Победителем Гран-при США стал Кими Антонелли на Mercedes. Шарль Леклер занял второе место, а Макс Ферстаппен завершил гонку третьим. Антонелли преодолел 56 кругов за 1:35:16.650 и опередил ближайшего преследователя на 13,078 секунды.
Итоговая классификация гонки
| Место | Пилот | Команда | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Mercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | +13,078 с | 18 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +17,485 с | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +18,515 с | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | +30,521 с | 10 |
| 6 | Исак Хаджар | Red Bull | +34,373 с | 8 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren | +52,674 с | 6 |
| 8 | Джордж Расселл | Mercedes | +54,303 с | 4 |
| 9 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +79,183 с | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine | +87,516 с | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Audi | +94,945 с | 0 |
| 12 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | +1 круг | 0 |
| 13 | Габриэл Бортолето | Audi | +1 круг | 0 |
| 14 | Эстебан Окон | Haas | +1 круг | 0 |
| 15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +1 круг | 0 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +1 круг | 0 |
| 17 | Алекс Албон | Williams | +1 круг | 0 |
| 18 | Карлос Сайнс | Williams | +1 круг | 0 |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac | +1 круг | 0 |
| — | Валттери Боттас | Cadillac | Сход, 48-й круг | 0 |
| — | Франко Колапинто | Alpine | Сход, 35-й круг | 0 |
| — | Оливер Берман | Haas | Сход, 24-й круг | 0 |
Главные события Гран-при
- Антонелли одержал девятую победу в сезоне. Пилот Mercedes стартовал с поула и контролировал ход гонки.
- Леклер опередил Ферстаппена в борьбе за второе место. Разница между ними на финише составила 4,407 секунды.
- Хэмилтон стал четвёртым, а Норрис финишировал пятым.
- Расселл занял восьмое место после пятисекундного штрафа за получение преимущества за пределами трассы в эпизоде с Оскаром Пиастри.
- Три пилота не добрались до финиша: Боттас, Колапинто и Берман.
Что это значит для чемпионата
Победа позволила Антонелли приблизиться к титулу чемпиона мира. После этапа в Остине его преимущество над Джорджем Расселлом составляло 123 очка. Антонелли может обеспечить себе чемпионство уже на следующем этапе в Мексике.