Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим — Кими Антонелли, который благодаря подиуму досрочно стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1.
Итоговая классификация гонки
| Место | Пилот | Команда | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +0.799 | 18 |
| 3 | Кими Антонелли | Mercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +10.707 | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | Джордж Расселл | Mercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +20.899 | 6 |
| 8 | Габриэль Бортолето | Audi | +22.041 | 4 |
| 9 | Исаак Хаджар | Red Bull | +22.503 | 2 |
| 10 | Рё Хиракава | Haas | +25.373 | 1 |
| 11 | Алекс Албон | Williams | +27.562 | 0 |
| 12 | Карлос Сайнс | Williams | +28.638 | 0 |
| 13 | Оскар Пиастри | McLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Audi | +29.977 | 0 |
| 15 | Франко Колапинто | Alpine | +30.204 | 0 |
| 16 | Серхио Перес | Cadillac | +30.695 | 0 |
| 17 | Пьер Гасли | Alpine | +51.483 | 0 |
Сошли с дистанции:
- Арвид Линдблад — авария, 58-й круг.
- Оливер Берман — 47-й круг.
- Валттери Боттас — авария, 42-й круг.
- Лэнс Стролл — 5-й круг.
- Фернандо Алонсо — 5-й круг.
Важные события гонки
- Макс Ферстаппен одержал третью победу за последние четыре этапа.
- Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив победителю всего 0,799 секунды.
- Кими Антонелли завоевал первый чемпионский титул в карьере.
- Оскар Пиастри, Франко Колапинто и Пьер Гасли получили послегоночные штрафы, из-за которых потеряли позиции в очковой зоне.
- Оба пилота Aston Martin сошли после пяти кругов из-за технических проблем.