Кубок конструкторов — одна из главных наград чемпионата мира Формулы-1. Он присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков по итогам сезона. За всю историю чемпионата обладателями титула становились легендарные коллективы, определявшие развитие автоспорта на протяжении десятилетий.
| Год | Чемпион |
|---|---|
| 2026 | Mercedes |
| 2025 | McLaren Mercedes |
| 2024 | McLaren Mercedes |
| 2023 | Red Bull Honda |
| 2022 | Red Bull Honda |
| 2021 | Mercedes |
| 2020 | Mercedes |
| 2019 | Mercedes |
| 2018 | Mercedes |
| 2017 | Mercedes |
| 2016 | Mercedes |
| 2015 | Mercedes |
| 2014 | Mercedes |
| 2013 | Red Bull Renault |
| 2012 | Red Bull Renault |
| 2011 | Red Bull Renault |
| 2010 | Red Bull Renault |
| 2009 | Brawn Mercedes |
| 2008 | Ferrari |
| 2007 | Ferrari |
| 2006 | Renault |
| 2005 | Renault |
| 2004 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 1999 | Ferrari |
| 1998 | McLaren Mercedes |
| 1997 | Williams Renault |
| 1996 | Williams Renault |
| 1995 | Benetton Renault |
| 1994 | Williams Renault |
| 1993 | Williams Renault |
| 1992 | Williams Renault |
| 1991 | McLaren Honda |
| 1990 | McLaren Honda |
| 1989 | McLaren Honda |
| 1988 | McLaren Honda |
| 1987 | Williams Honda |
| 1986 | Williams Honda |
| 1985 | McLaren TAG Porsche |
| 1984 | McLaren TAG Porsche |
| 1983 | Ferrari |
| 1982 | Ferrari |
| 1981 | Williams Ford |
| 1980 | Williams Ford |
| 1979 | Ferrari |
| 1978 | Lotus Ford |
| 1977 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1975 | Ferrari |
| 1974 | McLaren Ford |
| 1973 | Lotus Ford |
| 1972 | Lotus Ford |
| 1971 | Tyrrell Ford |
| 1970 | Lotus Ford |
| 1969 | Matra Ford |
| 1968 | Lotus Ford |
| 1967 | Brabham Repco |
| 1966 | Brabham Repco |
| 1965 | Lotus Climax |
| 1964 | Ferrari |
| 1963 | Lotus Climax |
| 1962 | BRM |
| 1961 | Ferrari |
| 1960 | Cooper Climax |
| 1959 | Cooper Climax |
| 1958 | Vanwall |
История титулов
За десятилетия Формулы-1 разные команды создавали собственные эпохи доминирования. Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull и Mercedes оставили особенно заметный след в истории чемпионата.
Кубок конструкторов отражает не только скорость отдельных машин, но и эффективность всей команды: работу инженеров, стратегов, механиков и пилотов. Именно поэтому борьба за командный титул нередко становится отдельной интригой сезона.