Чемпионы формулы 1
На сегодняшний день титул выигрывали 34 разных гонщика, причём 16 из них становились чемпионами более одного раза.
Все чемпионы Формулы-1 по годам
| Год | Чемпион | Страна пилота | Команда | Титул |
|---|
| 1950 | Джузеппе Фарина | 🇮🇹 Италия | Alfa Romeo | 1 |
| 1951 | Хуан-Мануэль Фанхио | 🇦🇷 Аргентина | Alfa Romeo | 1 |
| 1952 | Альберто Аскари | 🇮🇹 Италия | Ferrari | 1 |
| 1953 | Альберто Аскари | 🇮🇹 Италия | Ferrari | 2 |
| 1954 | Хуан-Мануэль Фанхио | 🇦🇷 Аргентина | Maserati | 2 |
| 1955 | Хуан-Мануэль Фанхио | 🇦🇷 Аргентина | Mercedes-Benz | 3 |
| 1956 | Хуан-Мануэль Фанхио | 🇦🇷 Аргентина | Ferrari | 4 |
| 1957 | Хуан-Мануэль Фанхио | 🇦🇷 Аргентина | Maserati | 5 |
| 1958 | Майк Хоторн | 🇬🇧 Великобритания | Ferrari | 1 |
| 1959 | Джек Брэбэм | 🇦🇺 Австралия | Cooper | 1 |
| 1960 | Джек Брэбэм | 🇦🇺 Австралия | Cooper | 2 |
| 1961 | Фил Хилл | 🇺🇸 США | Ferrari | 1 |
| 1962 | Грэм Хилл | 🇬🇧 Великобритания | BRM | 1 |
| 1963 | Джим Кларк | 🇬🇧 Великобритания | Lotus | 1 |
| 1964 | Джон Сёртис | 🇬🇧 Великобритания | Ferrari | 1 |
| 1965 | Джим Кларк | 🇬🇧 Великобритания | Lotus | 2 |
| 1966 | Джек Брэбэм | 🇦🇺 Австралия | Brabham | 3 |
| 1967 | Денни Халм | 🇳🇿 Новая Зеландия | Brabham | 1 |
| 1968 | Грэм Хилл | 🇬🇧 Великобритания | Lotus | 2 |
| 1969 | Джеки Стюарт | 🇬🇧 Великобритания | Matra International | 1 |
| 1970 | Йохен Риндт | 🇦🇹 Австрия | Lotus | 1 |
| 1971 | Джеки Стюарт | 🇬🇧 Великобритания | Tyrrell | 2 |
| 1972 | Эмерсон Фиттипальди | 🇧🇷 Бразилия | Lotus | 1 |
| 1973 | Джеки Стюарт | 🇬🇧 Великобритания | Tyrrell | 3 |
| 1974 | Эмерсон Фиттипальди | 🇧🇷 Бразилия | McLaren | 2 |
| 1975 | Ники Лауда | 🇦🇹 Австрия | Ferrari | 1 |
| 1976 | Джеймс Хант | 🇬🇧 Великобритания | McLaren | 1 |
| 1977 | Ники Лауда | 🇦🇹 Австрия | Ferrari | 2 |
| 1978 | Марио Андретти | 🇺🇸 США | Lotus | 1 |
| 1979 | Алан Джонс | 🇦🇺 Австралия | Williams | 1 |
| 1980 | Алан Джонс | 🇦🇺 Австралия | Williams | 2 |
| 1981 | Нельсон Пике | 🇧🇷 Бразилия | Brabham | 1 |
| 1982 | Кеке Росберг | 🇫🇮 Финляндия | Williams | 1 |
| 1983 | Нельсон Пике | 🇧🇷 Бразилия | Brabham | 2 |
| 1984 | Ники Лауда | 🇦🇹 Австрия | McLaren | 3 |
| 1985 | Ален Прост | 🇫🇷 Франция | McLaren | 1 |
| 1986 | Ален Прост | 🇫🇷 Франция | McLaren | 2 |
| 1987 | Нельсон Пике | 🇧🇷 Бразилия | Williams | 3 |
| 1988 | Айртон Сенна | 🇧🇷 Бразилия | McLaren | 1 |
| 1989 | Ален Прост | 🇫🇷 Франция | McLaren | 3 |
| 1990 | Айртон Сенна | 🇧🇷 Бразилия | McLaren | 2 |
| 1991 | Айртон Сенна | 🇧🇷 Бразилия | McLaren | 3 |
| 1992 | Найджел Мэнселл | 🇬🇧 Великобритания | Williams | 1 |
| 1993 | Ален Прост | 🇫🇷 Франция | Williams | 4 |
| 1994 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Benetton | 1 |
| 1995 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Benetton | 2 |
| 1996 | Деймон Хилл | 🇬🇧 Великобритания | Williams | 1 |
| 1997 | Жак Вильнёв | 🇨🇦 Канада | Williams | 1 |
| 1998 | Мика Хаккинен | 🇫🇮 Финляндия | McLaren | 1 |
| 1999 | Мика Хаккинен | 🇫🇮 Финляндия | McLaren | 2 |
| 2000 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Ferrari | 3 |
| 2001 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Ferrari | 4 |
| 2002 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Ferrari | 5 |
| 2003 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Ferrari | 6 |
| 2004 | Михаэль Шумахер | 🇩🇪 Германия | Ferrari | 7 |
| 2005 | Фернандо Алонсо | 🇪🇸 Испания | Renault | 1 |
| 2006 | Фернандо Алонсо | 🇪🇸 Испания | Renault | 2 |
| 2007 | Кими Райкконен | 🇫🇮 Финляндия | Ferrari | 1 |
| 2008 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | McLaren | 1 |
| 2009 | Дженсон Баттон | 🇬🇧 Великобритания | Brawn GP | 1 |
| 2010 | Себастьян Феттель | 🇩🇪 Германия | Red Bull Racing | 1 |
| 2011 | Себастьян Феттель | 🇩🇪 Германия | Red Bull Racing | 2 |
| 2012 | Себастьян Феттель | 🇩🇪 Германия | Red Bull Racing | 3 |
| 2013 | Себастьян Феттель | 🇩🇪 Германия | Red Bull Racing | 4 |
| 2014 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 2 |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 3 |
| 2016 | Нико Росберг | 🇩🇪 Германия | Mercedes | 1 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 4 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 5 |
| 2019 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 6 |
| 2020 | Льюис Хэмилтон | 🇬🇧 Великобритания | Mercedes | 7 |
| 2021 | Макс Ферстаппен | 🇳🇱 Нидерланды | Red Bull Racing | 1 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | 🇳🇱 Нидерланды | Red Bull Racing | 2 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | 🇳🇱 Нидерланды | Red Bull Racing | 3 |
| 2024 | Макс Ферстаппен | 🇳🇱 Нидерланды | Red Bull Racing | 4 |
| 2025 | Ландо Норрис | 🇬🇧 Великобритания | McLaren | 1 |
| 2026 | — | — | Сезон продолжается | — |
Кто выигрывал больше всего
| Место | Пилот | Титулы |
|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | 7 |
| 1 | Льюис Хэмилтон | 7 |
| 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | 5 |
| 3 | Ален Прост | 4 |
| 3 | Себастьян Феттель | 4 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 4 |
| 4 | Джеки Стюарт | 3 |
| 4 | Нельсон Пике | 3 |
| 4 | Ники Лауда | 3 |
| 4 | Айртон Сенна | 3 |
| 5 | Джим Кларк | 2 |
| 5 | Альберто Аскари | 2 |
| 5 | Грэм Хилл | 2 |
| 5 | Эмерсон Фиттипальди | 2 |
| 5 | Мика Хаккинен | 2 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 2 |