Календарь Формулы-1 на 2026 год изначально включал 24 Гран-при и шесть спринтов.
| № | Гран-при | Дата | Трасса |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Австралия | 6–8 марта | Мельбурн |
| 2 | 🇨🇳 Китай 🟡 | 13–15 марта | Шанхай |
| 3 | 🇯🇵 Япония | 27–29 марта | Сузука |
| 4 | 🇺🇸 Майами 🟡 | 1–3 мая | Майами |
| 5 | 🇨🇦 Канада 🟡 | 22–24 мая | Монреаль |
| 6 | 🇲🇨 Монако | 5–7 июня | Монте-Карло |
| 7 | 🇪🇸 Испания | 12–14 июня | Барселона |
| 8 | 🇦🇹 Австрия | 26–28 июня | Шпильберг |
| 9 | 🇬🇧 Великобритания 🟡 | 3–5 июля | Сильверстоун |
| 10 | 🇧🇪 Бельгия | 17–19 июля | Спа |
| 11 | 🇭🇺 Венгрия | 24–26 июля | Хунгароринг |
| 12 | 🇳🇱 Нидерланды 🟡 | 21–23 августа | Зандворт |
| 13 | 🇮🇹 Италия | 4–6 сентября | Монца |
| 14 | 🇪🇸 Испания | 11–13 сентября | Мадрид |
| 15 | 🇦🇿 Азербайджан | 24–26 сентября | Баку |
| 16 | 🇧🇭 Бахрейн | 2–4 октября | Сепанг |
| 17 | 🇸🇬 Сингапур 🟡 | 9–11 октября | Марина-Бэй |
| 18 | 🇺🇸 США | 23–25 октября | Остин |
| 19 | 🇲🇽 Мексика | 30 октября – 1 ноября | Мехико |
| 20 | 🇧🇷 Сан-Паулу | 6–8 ноября | Интерлагос |
| 21 | 🇺🇸 Лас-Вегас | 19–21 ноября | Лас-Вегас |
| 22 | 🇶🇦 Катар | 27–29 ноября | Лусаил |
| 23 | 🇦🇪 Абу-Даби | 4–6 декабря | Яс-Марина |
🟡 — этап со спринтом. В 2026 году таких уик-эндов шесть.