Гонка прошла 4 октября на трассе Сепанг (Малайзия), состояла из 55 кругов и завершилась победой Макса Ферстаппена.
Результаты Гран-при Бахрейна в Малайзии 2026 года
| Поз. | Пилот | Команда | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Кими Антонелли | Mercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +4.919 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +7.258 | 12 |
| 5 | Исак Хаджар | Red Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | Оскар Пиастри | McLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | +12.753 | 6 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | Ландо Норрис | McLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | +15.928 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Audi | +17.404 | 0 |
| 12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +18.052 | 0 |
| 13 | Франко Колапинто | Alpine | +18.997 | 0 |
| 14 | Оливер Берман | Haas | +22.305 | 0 |
| 15 | Эстебан Окон | Haas | +22.532 | 0 |
| 16 | Пьер Гасли | Alpine | +23.315 | 0 |
| 17 | Карлос Сайнс | Williams | +25.431 | 0 |
| 18 | Габриэл Бортолето | Audi | +28.233 | 0 |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac | +29.310 | 0 |
| 20 | Джордж Расселл | Mercedes | сход | 0 |
| NC | Алекс Албон | Williams | сход | 0 |
| NC | Валттери Боттас | Cadillac | сход | 0 |
Главное
Макс Ферстаппен стартовал с поула и одержал первую победу Red Bull в сезоне-2026. Вторым стал Кими Антонелли, третьим — Льюис Хэмилтон.
Для Фернандо Алонсо восьмое место стало лучшим результатом сезона и принесло Aston Martin 4 очка. Ландо Норрис финишировал девятым и получил 2 очка.
Гонка получилась необычной: старт был отложен из-за дождя, команды использовали промежуточные шины, а затем переходили на слики. В ходе заезда также выезжал автомобиль безопасности.
Важно: в официальных источниках этот этап сейчас действительно называется Bahrain Grand Prix in Malaysia, хотя проходил он в Сепанге, Малайзия.